Moana모아나7.8 개봉


영화 박스오피스 기록
모아나
Moana
마지막 TOP 10 기록 · 8월 11일(화)9위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.7.8D+76 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 102만8월 11일까지
- 최고 순위
- 1위7일
- TOP 10에 든 날
- 33일최근 90일 중
마지막 기록 8월 11일(화)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 1,172명
- 누적 관객
- 1,022,921명
- 일일 매출
- 1,026만원
- 누적 매출
- 108억원
- 스크린 수
- 64개
- 상영 횟수
- 67회
- 스크린당 관객
- 18.3명
- 회당 관객
- 17.5명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
7월 8일(수) ~ 8월 11일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11(화) | 9위 | 전날과 같은 순위 | 1,172 | 1,022,921 | 64 | 67 |
| 8.10(월) | 9위 | 3 전날보다 3계단 상승 | 826 | 1,021,749 | 67 | 70 |
| 8.7(금) | 9위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 1,570 | 1,019,218 | 91 | 97 |
| 8.6(목) | 10위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 1,536 | 1,017,648 | 106 | 113 |
| 8.5(수) | 8위 | 3 전날보다 3계단 하락 | 2,325 | 1,016,112 | 119 | 127 |
| 8.4(화) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 6,860 | 1,013,787 | 444 | 603 |
| 8.3(월) | 5위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 6,986 | 1,006,927 | 437 | 580 |
| 8.2(일) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 12,763 | 999,941 | 452 | 580 |
| 8.1(토) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 12,729 | 987,178 | 465 | 626 |
| 7.31(금) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 11,630 | 974,449 | 480 | 705 |
| 7.30(목) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 11,882 | 962,819 | 486 | 707 |
| 7.29(수) | 4위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 11,100 | 950,937 | 471 | 656 |
| 7.28(화) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 15,557 | 939,837 | 724 | 1,441 |
| 7.27(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 15,049 | 924,280 | 704 | 1,403 |
| 7.26(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 34,802 | 909,231 | 860 | 1,607 |
| 7.25(토) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 36,157 | 874,429 | 843 | 1,653 |
| 7.24(금) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 16,041 | 838,272 | 743 | 1,414 |
| 7.23(목) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 13,261 | 822,231 | 699 | 1,365 |
| 7.22(수) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 13,159 | 808,970 | 709 | 1,378 |
| 7.21(화) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 12,634 | 795,811 | 667 | 1,266 |
| 7.20(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 11,094 | 783,177 | 649 | 1,216 |
| 7.19(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 49,965 | 772,083 | 846 | 1,503 |
| 7.18(토) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 56,032 | 722,118 | 823 | 1,533 |
| 7.17(금) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 67,550 | 666,086 | 774 | 1,462 |
| 7.16(목) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 19,016 | 598,536 | 709 | 1,244 |
| 7.15(수) | 3위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 13,018 | 579,520 | 657 | 1,142 |
| 7.14(화) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 25,966 | 566,502 | 1,155 | 3,922 |
| 7.13(월) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 29,084 | 540,536 | 1,127 | 4,097 |
| 7.12(일) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 164,927 | 511,452 | 1,435 | 5,749 |
| 7.11(토) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 180,174 | 346,525 | 1,449 | 6,004 |
| 7.10(금) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 58,817 | 166,351 | 1,329 | 5,091 |
| 7.9(목) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 39,885 | 107,534 | 1,349 | 4,937 |
| 7.8(수) | 1위 | 14 전날보다 14계단 상승 | 67,025 | 67,649 | 1,374 | 5,260 |
8월 11일(화)
그날 순위 전체







