Obsession옵세션9.2 개봉


영화 박스오피스 기록
옵세션
Obsession
9월 22일(화) 박스오피스3위전날과 같은 순위전날과 같은 순위예요
- 개봉일
- 2026.9.2D+20 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 74.1만9월 22일까지
- 최고 순위
- 2위11일
- TOP 10에 든 날
- 21일최근 90일 중
9월 22일(화) 관객 기준 순위예요. 최신 기록 갱신이 늦어지고 있어요. 지금 극장 순위와 다를 수 있어요.
9월 22일(화) 관객 기준
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 20,189명
- 누적 관객
- 741,466명
- 일일 매출
- 2.1억원
- 누적 매출
- 79.6억원
- 스크린 수
- 647개
- 상영 횟수
- 1,714회
- 스크린당 관객
- 31.2명
- 회당 관객
- 11.8명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
9월 2일(수) ~ 9월 22일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22(화) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 20,189 | 741,466 | 647 | 1,714 |
| 9.21(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 19,568 | 721,277 | 645 | 1,702 |
| 9.20(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 44,933 | 701,709 | 745 | 1,974 |
| 9.19(토) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 55,081 | 656,776 | 762 | 2,113 |
| 9.18(금) | 3위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 31,449 | 601,695 | 692 | 1,873 |
| 9.17(목) | 4위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 21,591 | 570,246 | 627 | 1,547 |
| 9.16(수) | 3위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 23,902 | 548,655 | 651 | 1,707 |
| 9.15(화) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 24,256 | 524,753 | 741 | 1,952 |
| 9.14(월) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 25,689 | 500,497 | 730 | 1,951 |
| 9.13(일) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 61,864 | 474,808 | 844 | 2,317 |
| 9.12(토) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 72,677 | 412,944 | 845 | 2,433 |
| 9.11(금) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 41,928 | 340,267 | 776 | 1,945 |
| 9.10(목) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 27,617 | 298,339 | 719 | 1,623 |
| 9.9(수) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 31,197 | 270,722 | 725 | 1,611 |
| 9.8(화) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 26,367 | 239,525 | 681 | 1,587 |
| 9.7(월) | 2위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 28,060 | 213,158 | 660 | 1,577 |
| 9.6(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 51,463 | 185,098 | 717 | 1,566 |
| 9.5(토) | 3위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 55,420 | 133,635 | 702 | 1,552 |
| 9.4(금) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 31,562 | 78,215 | 637 | 1,394 |
| 9.3(목) | 2위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 21,759 | 46,653 | 637 | 1,325 |
| 9.2(수) | 3위 | NEW 신규 진입 표시 | 23,956 | 24,894 | 618 | 1,307 |
9월 22일(화)
그날 순위 전체







