THE EYES눈동자6.24 개봉


영화 박스오피스 기록
눈동자
THE EYES
마지막 TOP 10 기록 · 8월 4일(화)8위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.6.24D+90 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 154만8월 4일까지
- 최고 순위
- 1위5일
- TOP 10에 든 날
- 41일최근 90일 중
마지막 기록 8월 4일(화)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 1,369명
- 누적 관객
- 1,540,223명
- 일일 매출
- 1,396만원
- 누적 매출
- 159억원
- 스크린 수
- 168개
- 상영 횟수
- 189회
- 스크린당 관객
- 8.1명
- 회당 관객
- 7.2명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
6월 25일(목) ~ 8월 4일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4(화) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 1,369 | 1,540,223 | 168 | 189 |
| 8.3(월) | 8위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 1,489 | 1,538,854 | 164 | 185 |
| 8.2(일) | 9위 | 전날과 같은 순위 | 2,341 | 1,537,365 | 151 | 176 |
| 8.1(토) | 9위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 2,646 | 1,535,024 | 160 | 187 |
| 7.31(금) | 8위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 2,375 | 1,532,378 | 200 | 246 |
| 7.30(목) | 9위 | 전날과 같은 순위 | 2,680 | 1,530,003 | 220 | 261 |
| 7.29(수) | 9위 | 4 전날보다 4계단 하락 | 2,488 | 1,527,323 | 199 | 232 |
| 7.28(화) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 6,533 | 1,524,835 | 525 | 881 |
| 7.27(월) | 5위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 6,698 | 1,518,302 | 545 | 885 |
| 7.26(일) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 13,074 | 1,511,604 | 521 | 823 |
| 7.25(토) | 6위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 14,534 | 1,498,530 | 563 | 906 |
| 7.24(금) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 9,531 | 1,483,996 | 603 | 1,035 |
| 7.23(목) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 9,417 | 1,474,465 | 611 | 1,071 |
| 7.22(수) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 11,292 | 1,465,048 | 610 | 1,092 |
| 7.21(화) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 12,341 | 1,453,756 | 621 | 1,030 |
| 7.20(월) | 4위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 10,217 | 1,441,415 | 597 | 1,007 |
| 7.19(일) | 6위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 19,890 | 1,431,198 | 577 | 858 |
| 7.18(토) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 24,827 | 1,411,308 | 598 | 901 |
| 7.17(금) | 5위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 30,840 | 1,386,481 | 614 | 946 |
| 7.16(목) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 16,755 | 1,355,641 | 626 | 989 |
| 7.15(수) | 4위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 11,859 | 1,338,886 | 579 | 913 |
| 7.14(화) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 22,901 | 1,327,027 | 890 | 3,096 |
| 7.13(월) | 2위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 26,897 | 1,304,126 | 898 | 3,214 |
| 7.12(일) | 3위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 95,568 | 1,277,229 | 1,035 | 3,626 |
| 7.11(토) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 111,498 | 1,181,661 | 1,026 | 3,833 |
| 7.10(금) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 50,730 | 1,070,163 | 956 | 3,476 |
| 7.9(목) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 38,125 | 1,019,433 | 960 | 3,499 |
| 7.8(수) | 2위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 50,512 | 981,308 | 982 | 3,538 |
| 7.7(화) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 44,464 | 930,796 | 1,002 | 3,536 |
| 7.6(월) | 1위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 43,648 | 886,332 | 994 | 3,534 |
| 7.5(일) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 127,134 | 842,684 | 1,157 | 4,082 |
| 7.4(토) | 2위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 141,257 | 715,550 | 1,177 | 4,257 |
| 7.3(금) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 91,438 | 574,293 | 1,032 | 3,483 |
| 7.2(목) | 1위 | 전날과 같은 순위 | 50,720 | 482,855 | 894 | 2,870 |
| 7.1(수) | 1위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 49,098 | 432,135 | 872 | 2,804 |
| 6.30(화) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 39,317 | 383,037 | 832 | 2,790 |
| 6.29(월) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 38,498 | 343,720 | 809 | 2,716 |
| 6.28(일) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 88,921 | 305,222 | 955 | 2,774 |
| 6.27(토) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 95,028 | 216,301 | 921 | 2,830 |
| 6.26(금) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 48,996 | 121,273 | 795 | 2,711 |
| 6.25(목) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 33,866 | 72,277 | 764 | 2,518 |
8월 4일(화)
그날 순위 전체







