The Journey to Gyeongju경주기행8.26 개봉


영화 박스오피스 기록
경주기행
The Journey to Gyeongju
마지막 TOP 10 기록 · 9월 15일(화)8위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.8.26D+27 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 33.8만9월 15일까지
- 최고 순위
- 3위7일
- TOP 10에 든 날
- 22일최근 90일 중
마지막 기록 9월 15일(화)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 2,706명
- 누적 관객
- 338,089명
- 일일 매출
- 2,435만원
- 누적 매출
- 32.4억원
- 스크린 수
- 361개
- 상영 횟수
- 484회
- 스크린당 관객
- 7.5명
- 회당 관객
- 5.6명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
8월 13일(목) ~ 9월 15일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15(화) | 8위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 2,706 | 338,089 | 361 | 484 |
| 9.14(월) | 7위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 2,419 | 335,383 | 347 | 474 |
| 9.13(일) | 5위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 6,591 | 332,964 | 386 | 522 |
| 9.12(토) | 6위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 6,105 | 326,373 | 391 | 537 |
| 9.11(금) | 7위 | 전날과 같은 순위 | 4,514 | 320,268 | 419 | 603 |
| 9.10(목) | 7위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 3,954 | 315,754 | 416 | 595 |
| 9.9(수) | 9위 | 3 전날보다 3계단 하락 | 3,476 | 311,800 | 427 | 591 |
| 9.8(화) | 6위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 4,926 | 308,324 | 537 | 935 |
| 9.7(월) | 5위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 5,805 | 303,398 | 539 | 979 |
| 9.6(일) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 17,834 | 297,593 | 612 | 1,041 |
| 9.5(토) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 19,641 | 279,759 | 625 | 1,074 |
| 9.4(금) | 4위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 11,941 | 260,118 | 602 | 1,126 |
| 9.3(목) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 9,674 | 248,177 | 582 | 1,032 |
| 9.2(수) | 5위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 12,730 | 238,503 | 572 | 1,041 |
| 9.1(화) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 15,292 | 225,773 | 655 | 1,754 |
| 8.31(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 18,101 | 210,481 | 649 | 1,759 |
| 8.30(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 44,484 | 192,380 | 801 | 1,669 |
| 8.29(토) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 52,104 | 147,896 | 766 | 1,712 |
| 8.28(금) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 28,375 | 95,792 | 744 | 2,032 |
| 8.27(목) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 25,131 | 67,417 | 721 | 2,019 |
| 8.26(수) | 3위 | NEW 신규 진입 표시 | 36,800 | 42,286 | 744 | 2,017 |
| 8.13(목) | 8위 | NEW 신규 진입 표시 | 3,112 | 3,112 | 13 | 14 |








